Domingo 26 mayo:
- Cursa del Delta del Prat (10K):
Pablo Iglesias consiguió hacer la mejor marca del club en una cursa de 10K con 34'22", además también participó Sergio Conesa finalizando con 55'20"
- Cursa Diagonal (DIR) 10K:
Alberto Rodríguez tras varios meses, reapareció haciendo un buen tiempo 42'15"
- Triatló Penedes Marítim Cunit (sprint):
La mar fue el verdadero handicap de los triatletas que disputaron la prueba, ya que las fuertes corrientes hicieron que los 750m fueran excesivamente duros.
NATACIÓ | diferencia | |
LAGUNA ARANDA, MIRIAM | 0:14:27 | |
ARREBOLA AYALA, ENRIQUE | 0:15:50 | 0:01:23 |
SANCHEZ CARDEÑOSA, VICTOR | 0:16:20 | 0:01:53 |
VALLE GARCIA, JUAN PABLO | 0:16:45 | 0:02:18 |
SURANELL ARAGONCILLO, JORDI | 0:16:47 | 0:02:20 |
GARCIA LIMONES, JUAN MIGUEL | 0:17:17 | 0:02:50 |
VILATERSANA FLIX, XAVIER | 0:17:55 | 0:03:28 |
SILVERIO LOMA, IVAN | 0:19:30 | 0:05:03 |
MONTOYA NAVARRO, MARA | 0:24:38 | 0:10:11 |
T1+BICI+T2 | diferencia | |
SANCHEZ CARDEÑOSA, VICTOR | 0:36:47 | |
GARCIA LIMONES, JUAN MIGUEL | 0:38:12 | 0:01:25 |
VILATERSANA FLIX, XAVIER | 0:38:34 | 0:01:47 |
SILVERIO LOMA, IVAN | 0:38:39 | 0:01:52 |
SURANELL ARAGONCILLO, JORDI | 0:38:43 | 0:01:56 |
LAGUNA ARANDA, MIRIAM | 0:39:12 | 0:02:25 |
VALLE GARCIA, JUAN PABLO | 0:40:20 | 0:03:33 |
ARREBOLA AYALA, ENRIQUE | 0:44:53 | 0:08:06 |
MONTOYA NAVARRO, MARA | 0:45:46 | 0:08:59 |
CARRERA | ||
SILVERIO LOMA, IVAN | 0:17:22 | |
VALLE GARCIA, JUAN PABLO | 0:17:47 | 0:00:25 |
SANCHEZ CARDEÑOSA, VICTOR | 0:18:33 | 0:01:11 |
VILATERSANA FLIX, XAVIER | 0:18:35 | 0:01:13 |
LAGUNA ARANDA, MIRIAM | 0:18:58 | 0:01:36 |
SURANELL ARAGONCILLO, JORDI | 0:19:35 | 0:02:13 |
GARCIA LIMONES, JUAN MIGUEL | 0:19:51 | 0:02:29 |
MONTOYA NAVARRO, MARA | 0:21:36 | 0:04:14 |
ARREBOLA AYALA, ENRIQUE | 0:21:50 | 0:04:28 |
META | ||
SANCHEZ CARDEÑOSA, VICTOR | 1:11:40 | |
LAGUNA ARANDA, MIRIAM | 1:12:37 | 0:00:57 |
VALLE GARCIA, JUAN PABLO | 1:14:52 | 0:03:12 |
VILATERSANA FLIX, XAVIER | 1:15:04 | 0:03:24 |
SURANELL ARAGONCILLO, JORDI | 1:15:05 | 0:03:25 |
GARCIA LIMONES, JUAN MIGUEL | 1:15:20 | 0:03:40 |
SILVERIO LOMA, IVAN | 1:15:31 | 0:03:51 |
ARREBOLA AYALA, ENRIQUE | 1:22:33 | 0:10:53 |
MONTOYA NAVARRO, MARA | 1:32:00 | 0:20:20 |
Sábado 1 / Domingo 2 Junio:
- World Tour Promaster Madrid (sprint)
En la segunda cita WTP, tuvimos como participantes en distancia promoción sprint a Javi Lorente y Dèlia Monterrubio. Fue una prueba espectacular. Javi salió primero del agua, dejó la bici en 3ª posición y finalizó 3º en el grupo de edad 20-24 (22º en la general).
Por la parte femenina, se realizó una de las pruebas más vibrantes que hemos narrado. Dèlia salió 11ª con un grupo de 7 chicas más, la primera le aventajaba 3'. En el inicio de la primera vuelta de la bici, transmite mucha fuerza pero nada con lo que iba a acontecer, ya que vuelta tras vuelta fue recortando distancia y adelantando a sus oponentes hasta colocarse en primera posición aventajando a 1' a la segunda y tercera clasificada. El último segmento (carrera 5Km) fue un tramo duro y muy emocionante, donde al final no se conseguió mantener la ventaja, ya que la que iba tercera efectuó un tramo de carrera espectacular y Dèlia no consiguió aguantar ese ritmo, pero de ir con el planteamiento de acabar la prueba, de disfrutarla y sin presión nos encontramos que fue la carrera más vibrante que ha vivido hasta el momento entrando y subiendo el mismo cajón que al día siguiente Gomez Noya también lo hizo.
Espectacular Dèlia y Javi! GRANDES!!!!
nat | t1 | bici | t2 | car | tot | ||
Javi | Lorente | 0:10:50 | 0:02:39 | 0:45:51 | 0:01:19 | 0:19:57 | 1:20:35 |
Dèlia | Monterrubio | 0:15:12 | 0:03:22 | 0:46:35 | 0:01:40 | 0:23:01 | 1:29:49 |
- Triatló Mataró (Sprint):
NATACIÓN | diferencia | ||
Joan | Pañella | 0:12:52 | |
Dani | Rodriguez | 0:13:50 | 0:00:58 |
Victor | Sanchez | 0:14:46 | 0:01:54 |
Kike | Arrebola | 0:15:35 | 0:02:43 |
Alberto | Rodriguez | 0:15:52 | 0:03:00 |
Xavi | González | 0:15:52 | 0:03:00 |
Jordi | Suranell | 0:15:56 | 0:03:04 |
Xavi | Vilatersana | 0:17:17 | 0:04:25 |
Manu | Agustiño | 0:17:31 | 0:04:39 |
T1+Bici + T2 | dif | ||
Joan | Pañella | 0:32:29 | |
Alberto | Rodriguez | 0:33:55 | 0:01:26 |
Dani | Rodriguez | 0:34:11 | 0:01:42 |
Victor | Sanchez | 0:34:31 | 0:02:02 |
Jordi | Suranell | 0:35:49 | 0:03:20 |
Xavi | Vilatersana | 0:36:02 | 0:03:33 |
Kike | Arrebola | 0:37:09 | 0:04:40 |
Manu | Agustiño | 0:37:34 | 0:05:05 |
Xavi | González | 0:37:38 | 0:05:09 |
parcial | dif | ||
Joan | Pañella | 0:45:21 | |
Dani | Rodriguez | 0:48:01 | 0:02:40 |
Victor | Sanchez | 0:49:17 | 0:03:56 |
Alberto | Rodriguez | 0:49:47 | 0:04:26 |
Jordi | Suranell | 0:51:45 | 0:06:24 |
Xavi | Vilatersana | 0:53:19 | 0:07:58 |
Xavi | González | 0:53:30 | 0:08:09 |
Kike | Arrebola | 0:52:44 | 0:07:23 |
Manu | Agustiño | 0:55:05 | 0:09:44 |
carrera | dif | ||
Dani | Rodriguez | 0:19:49 | |
Joan | Pañella | 0:19:51 | 0:00:02 |
Xavi | Vilatersana | 0:21:00 | 0:01:11 |
Victor | Sanchez | 0:21:01 | 0:01:12 |
Xavi | González | 0:21:41 | 0:01:52 |
Alberto | Rodriguez | 0:22:02 | 0:02:13 |
Jordi | Suranell | 0:22:04 | 0:02:15 |
Kike | Arrebola | 0:23:08 | 0:03:19 |
Manu | Agustiño | 0:24:12 | 0:04:23 |
TOTAL | dif | ||
Joan | Pañella | 1:05:12 | |
Dani | Rodriguez | 1:07:50 | 0:02:38 |
Victor | Sanchez | 1:10:18 | 0:05:06 |
Alberto | Rodriguez | 1:11:49 | 0:06:37 |
Jordi | Suranell | 1:13:49 | 0:08:37 |
Xavi | Vilatersana | 1:14:19 | 0:09:07 |
Xavi | González | 1:15:11 | 0:09:59 |
Kike | Arrebola | 1:15:52 | 0:10:40 |
Manu | Agustiño | 1:19:17 | 0:14:05 |
GRACIAS SUPPORTERS!!!!
- Cursa Ecològica de muntanya (Molins Rei):
Esta cursa se realizó sobre 2 distancias de 10kms y 21,5kms. Sobre distancia corta participó Miriam Laguna, donde con un 48'22" consiguió subir a lo más alto del podium. oeoeoeooeoeeee
Sobre la distancia larga participaron Pablo Iglesias con 1h51'10" entrando 3º de su categoría. Además le siguió de muy cerca Iván Silverio con 1h52'51" donde estuvo casi toda la cursa 3º pero la última parte se le hizo muy dura. Pero gran carrera de ambos. Enhorabuena!!!
Sobre la distancia larga participaron Pablo Iglesias con 1h51'10" entrando 3º de su categoría. Además le siguió de muy cerca Iván Silverio con 1h52'51" donde estuvo casi toda la cursa 3º pero la última parte se le hizo muy dura. Pero gran carrera de ambos. Enhorabuena!!!
- Aurum night Trail (8Km y 20Km):
En la distancia corta participó Esther García que entró en 6ª posición y que cada día va mejorando. En la distancia larga reapareció Ruben Hitos tras varios meses inactivo con un tiempo de 2h31'
- Sant Just Desvern (5Km):
Emilio González realizó esta prueba con una buena marca, 21'01"
Sábado 8 / Domingo 9 Junio:
- Zarauzko Triatloia:
Uno de los triatlones más antiguos y de gran expectación para cualquier triatleta. Pero el mal tiempo, hizo que durante toda la semana, estuviéramos pendientes de la climatología y de las noticias que nos llegaban de Zarautz. Primero empezó que el segmento de natación podría verse modificado debido a la temperatura del agua, ya que lo habitual por estas fechas es que estuviera sobre los 18º y estaba entre 13-14º. Y que debido a las lluvias se produjo un socabón por el recorrido del segmento de ciclismo. Buscaron la alternativa y anunciaron un circuito de 2 vueltas de 41kms con 2000m de desnivel (cosa que eso no fue cierto, ya que fueron 1000m). Pero todo se sentenció cuando las alarmas sonaron debido a una plaga de medusas. El viernes se anunció que el segmento de natación será suspendido, debido a la gran cantidad de medusas que se situaban en la playa!
Como triatleta fastidia pero hay que ser honestos y si la organización y cruz roja lo desaconsejan pues hay que acatarlo. Porque si se permite dar la salida y muchos trialtetas reciben picadas y tienen que abandonar diríamos que los culpables de la organización por permitir este segmento. Por tanto, des de aquí quiero decir que nunca una decisión sera aprobado por todos y que siempre habrán detractores y conformistas. Dicho esto SÍ quiero mostrar mi disconformidad por el formato del duatlón.
Segmento 1: Carrera 9kms (antes era natación 2,9kms)
Segmento 2: Ciclismo 82Kms
Segmento 3: Carrera 14Kms (antes era carrera 20kms)
Yo no hubiera modificado el 3r segmento, yo lo hubiera mantenido a 20Kms, pero así fue!
Definitivamente la carrera se iba a realizar sobre mojado y con lluvia. Pero antes de empezar a 1h30' de empezar Joan se dió cuenta que la cubierta del tubular la tenia cuarteada y con el pánico de poder pinchar, busca una tienda de bicis y le "arreglan" la bici.
Dejamos las bicis en boxes, nos refugiamos en el hotel y tras descansar (jijiji) nos dirigimos a la línea de salida y prepararnos para la batalla. El primer segmento, tanto Joan como Yo vamos juntos, marcamos el primer segmento en 40'26". Cuando salimos de boxes veo que Joan se baja de la bici y resulta que había pinchado la rueda delantera (cámara), sin pensarmelo dos veces delante de los jueces.... grito a Joan, se viene a donde estoy y le doy todo el bote con las herramientas necesarias para poderla cambiar.
Voy tirando, aún la lluvia no es intensa y disfruto de la subida entremedio del parque natural de Pagoeta, ESPECTACULAR. Al acabar la subida empieza los 18kms de falso llano hacia abajo, pero con la carretera mojada, lloviendo, ambiente frío y una zona desconocida. lo paso mal. Ya que tengo mucho frío y entre la bajada, el temblor del frío y la carretera mojada era peligroso, y con ganas de hacer la subida del muro de Aia con una pendiente máxima del 15%. Pero la verdad que es más mito que ser realmente duro... (para mi), me esperaba algo más duro. Lo sorprendente es que arriba de la subida estaba Joan animándome, pienso "que coño haces aquí", me dice que ha vuelto a pinchar tras hacer una subida excelente, al iniciar la bajada volvió a pinchar. Y terminó la carrera para Joan.
Yo inicio la segunda vuelta, disfrutando un montón del paisaje con una lluvia intensa, con niebla, todo un panorama épico. En esta segunda vuelta, las bajadas disfruté muchísimo ya me las conocía y me busque metas personales... e hice mi carrera!!
Dejo la bici y me pongo a correr a ritmo fuerte ya que sólo eran 14kms y disfrutando del ambiente! Al final se cruza la linea de meta disfrutando de un ambientazo, de un día épico y de una espectacularidad con el paisaje.
Tiempos de pasos:
Segmento carrera 9kms: 40'26" (312º)
T1: 1'36" saliendo en la posición 284
Segmento ciclismo 82kms: 2h59'05" estando en la posición 252
T2: 1'58"
Segmento Carrera 14kms: 1h00'16" entrando en meta en la posición 230
TOTAL: 4h43'21"
- Triatló Manresa (sprint):
NATACION | dif | ||
Ivan | Silverio | 0:12:30 | |
Miki | Caimary | 0:12:39 | 0:00:09 |
Jordi | Suranell | 0:14:09 | 0:01:39 |
Juan Pablo | Valle | 0:14:17 | 0:01:47 |
Pedro | Perez | 0:14:34 | 0:02:04 |
Manu | Agustiño | 0:17:38 | 0:05:08 |
T1+Cic+T2 | dif | ||
Miki | Caimary | 0:28:53 | |
Jordi | Suranell | 0:30:53 | 0:02:00 |
Pedro | Perez | 0:31:04 | 0:02:11 |
Ivan | Silverio | 0:31:49 | 0:02:56 |
Manu | Agustiño | 0:35:38 | 0:06:45 |
Juan Pablo | Valle | 0:35:44 | 0:06:51 |
parcial | dif | ||
Miki | Caimary | 0:41:32 | |
Ivan | Silverio | 0:44:19 | 0:02:47 |
Pedro | Perez | 0:45:38 | 0:04:06 |
Jordi | Suranell | 0:45:02 | 0:03:30 |
Juan Pablo | Valle | 0:50:01 | 0:08:29 |
Manu | Agustiño | 0:53:16 | 0:11:44 |
CARRERA | dif | ||
Juan Pablo | Valle | 0:24:03 | |
Ivan | Silverio | 0:24:08 | 0:00:05 |
Pedro | Perez | 0:24:21 | 0:00:18 |
Jordi | Suranell | 0:26:06 | 0:02:03 |
Miki | Caimary | 0:26:24 | 0:02:21 |
Manu | Agustiño | 0:28:43 | 0:04:40 |
TOTAL | dif | ||
Miki | Caimary | 1:07:56 | |
Ivan | Silverio | 1:08:27 | 0:00:31 |
Pedro | Perez | 1:09:59 | 0:02:03 |
Jordi | Suranell | 1:11:08 | 0:03:12 |
Juan Pablo | Valle | 1:14:04 | 0:06:08 |
Manu | Agustiño | 1:21:59 | 0:14:03 |
- Cursa muntanya Roca Negra (21,5km):
FELICIDADES CRACKS!!
- Gran Volta a la Cerdanya (35kms):
Una de les curses de ultra trail que seguro que tendrá grandes adeptos por su perfil exigente y espectacular paisaje. En este desafío participó Alexis con un tiempo de 4h25'
A seguir cerciendo chic@s! este finde también nos esperan emociones fuertes!
No hay comentarios:
Publicar un comentario