Este pasado domingo 14 de abril, la prueba de Castelldefels dio el pistoletazo de salida, aunque me da rabia que no se respeten las distancias que se anuncian, porque luego se consiguen marcas engañosas...
Las distancias fueron 750m + 16kms + 4,5km. Así les fue a los nuestros:
ENHORABUENA A TODOS!!!
Nat | T1+Bici +T2 | parcial | Carrera | META | ||
Sergio | González | 0:16:22 | 0:29:23 | 0:45:45 | 0:17:55 | 1:03:40 |
Jose Carlos | Arrebola | - | - | 0:45:30 | 0:18:10 | 1:03:40 |
Miki | Caimary | 0:15:53 | 0:27:36 | 0:43:29 | 0:20:55 | 1:04:24 |
Aitor | Carballar | 0:14:07 | 0:28:41 | 0:42:48 | 0:23:42 | 1:06:30 |
Jordi | Suranell | 0:16:18 | 0:30:22 | 0:46:40 | 0:20:22 | 1:07:02 |
Kike | Arrebola | 0:16:01 | 0:34:47 | 0:50:48 | 0:22:04 | 1:12:52 |
Manu | Agustiño | 0:19:39 | 0:34:07 | 0:53:46 | 0:23:25 | 1:17:11 |
Mara | Montoya | 0:25:38 | 0:38:05 | 1:03:43 | 0:22:47 | 1:26:30 |
Este finde no sólo hubo triatlón, sino que tuvimos diversidad de carreras con grandes resultados:
Cursa La Talaia (22Km) | |||
Ivan | Silverio | Loma | 02:05:13 |
Miriam | Laguna | Aranda | 02:21:02 |
Donde Miriam entró 2ª de la general, en un recorrido exigente pero espectacular.
GRANDEEEEE!!!!!
7Km del riu de Sant Joan Despí | |||
Pablo | Iglesias | Lugilde | 00:24:43 |
Otro grande que tras estar lesionado unos meses, este domingo volvió a competir y como lo hacen los cracks, subiendo al 3r peldaño del podium. FELICIDADES!!!!
Mitja Costa Barcelona Maresme (21,1 Km) | |||
Bernar | González | Martínez | 01:21:50 |
MX Ciclo rutes del Montseny (172 Km) | |||
Joan | Pañella | Araujo | 06:41:53 |
Carlos Alberto | Vilella | Pérez | 06:41:53 |
Un recorrido duro con casi 3000m desnivel positivo, pero con un día espectacular que hizo que por las zonas donde se desarrolló la prueba tuvieran encanto. Para mi gustó un recorrido exigente pero bonito de realizarlo. Subiendo los puertos importantes del Montseny como el Santa Fe (22Kms) - Sant Marçal y Collformic.
Toda una inyección de confianza para las pruebas que vienen, como este domingo en el doble olímpico de Terres d'Ebre!
Además el domingo 7 de abril también tuvimos representación en:
Duatló Vic (7+34+3) | |||
Bernar | Gonzalez | Martinez | 1:44:26 |
Pedro | Pérez | Sánchez | 1:51:55 |
Victor | Sánchez | Cardeñosa | 1:59:39 |
Cursa Corte Inglés (10,7) | |||
Xavi | Vilatersana | Flix | 0:47:50 |
Jordi | Suranell | Aragoncillo | 0:53:01 |
Enhorabuena a tod@s, por los buenos resultados cosechados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario