SÁBADO 2 FEBRERO: DUATLÓ PER EQUIPS DEL PRAT
Una de las carreras marcadas en rojo por el club. En esta edición eramos 130 equipos, donde cada equipo sale cada 1' con un mínimo de 4 triatletas y un máximo de 6. TeTras varias semanas confeccionando los dos equipos, porque teníamos muchas opciones de hacer dos equipos muy equilibrados, y con alguna baja muy importante como Pablo Iglesias, presentamos los siguientes equipos:
Equipo A: Carles , Javi D, Bernar, Pedro, Sergio y Javi L
Equipo B: Carlos, Joan, Alberto, Dani, Xavi y Miki
El equipo A apostamos por un equipo corredor, y con el equipo B un equipo más compensado.
En el primer sector el equipo A marcó el pronóstico inicial.
Equipo A | Equipo B | ||
Vuelta 1 | 4:00 | 4:16 | |
Vuelta 2 | 4:14 | 4:32 | |
Vuelta 3 | 4:14 | 4:46 | |
Vuelta 4 | 4:18 | 4:53 | |
Total | 16:46 | 18:27 | dif 1:41 |
Posición | 32 | 65 |
T1 + Bike | 0:36:55 | 0:37:09 | dif 0:14 |
Posición | 47 | 49 | |
Acumulado | 0:53:41 | 0:55:36 | dif 1:55 |
Posición | 38 | 56 |
T2 + Vuelta 1 | 4:32 | 4:19 | |
Vuelta 2 | 4:45 | 4:28 | |
Total | 8:51 | 9:13 | |
Posición | 31 | 48 | |
Tiempo Total | 1:02:32 | 1:04:49 | dif 2:17 |
Posición Final | 38 | 53 |
Un gran trabajo todos, fue una gran carrera, FELICIDADES por el ESFUERZO
DOMINGO 3 FEBRERO: LA MITJA GRANOLLERS
1. | Ivan | Silverio | Loma | 01:25:41 |
2. | Javi | Lorente | Trenado | 01:25:58 |
3. | Alexis | Olivas | Ibañez | 01:27:00 |
4. | Marc | Clavé | Guerrero | 01:28:15 |
5. | Carles | Redondo | Marfull | 01:29:06 |
6. | Miriam | Laguna | Aranda | 01:34:01 |
7. | David | Suñe | Bel | 01:34:24 |
8. | Alberto | Garulo | Carayol | 01:34:45 |
9. | Dani | Rodriguez | Mata | 01:34:49 |
10. | Xavi | Gonzalez | Perez | 01:37:48 |
11. | Xavi | Vilatersana | Flix | 01:41:40 |
12. | Jordi | Suranell | Aragoncillo | 01:44:58 |
13. | Xavi | Garcia | Sala | 01:45:52 |
14. | Antonio | Tribaldos | Hurtado | 01:53:48 |
15. | Josep | Clavé | Bonich | 02:02:03 |
16. | Manel | Agustiño | Otero | 02:20:24 |
Buenos tiempos, donde la primera parte el viento fue el protagonista, y la segunda parte el calor que los atletas tuvieron que hacer frente. GRANDES!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario