RANKING ABSOLUTO | |||||
1º | Carlos Alberto | Vilella | Pérez | 3795,43 | |
2º | Joan | Pañella | Araujo | 3719,28 | |
3º | Carles | Redondo | Marfull | 3615,42 | |
4º | Victor | Sanchez | Cardeñosa | 3210,42 | |
5º | Alberto | Rodríguez | Mata | 3202,23 | |
6º | Javier | Duro | López | 3118,54 | |
7º | Daniel | Rodríguez | Mata | 2882,52 | |
8º | Pedro | Perez | Sánchez | 2618,99 | |
9º | Miriam | Laguna | Aranda | 2596,89 | 1ª |
10º | Marc | Clavè | Guerrero | 2535,73 | |
11º | Dèlia | Monterrubio | Serrano | 2324,57 | 2ª |
12º | Antonio | Tribaldos | Hurtado | 2101,63 | |
13º | Manuel | Agustiño | Otero | 1917,68 | |
14º | Mara | Montoya | Navarro | 1794,49 | 3ª |
15º | Xavier | Vilatersana | Flix | 1696,19 | |
16º | Sergio | Gonzalez | Moreno | 1635,66 | |
17º | Jordi | Suranell | Aragoncillo | 1480,40 | |
18º | Bernardo | Gonzalez | Martínez | 1444,90 | |
19º | Pablo | Iglesias | Lugilde | 1437,75 | |
20º | Maria | Jurado | Ruiz | 1391,20 | 4ª |
21º | Xavier | García | Sala | 1288,14 | |
22º | Emilio | Gonzalez | Moreno | 1139,91 | |
23º | Iván | Silverio | Loma | 1115,73 | |
24º | Daniel | Aznar | Krastman | 1066,93 | |
25º | Alberto | Garulo | Carayol | 1050,56 | |
26º | Josep | Clave | Bonich | 991,53 | |
27º | Juan Miguel | Garcia | Limones | 983,56 | |
28º | Miguel Angel | Sanchez | Chia | 969,19 | |
29º | Aitor | Carballar | Garcia | 812,56 | |
30º | J.Esteban | Corral | Rodriguez | 721,26 | |
31º | Gemma | Romeral | Ballester | 612,34 | 5ª |
32º | David | Suné | Bel | 580,12 | |
33º | Daniel | Vela | Lázaro | 559,65 | |
34º | Carolina | Mansilla | Acebedo | 528,00 | 6ª |
35º | Manuel | López | Moreno | 513,02 | |
36º | Javier | Lorente | Trenado | 499,89 | |
37º | Paqui | Lopez | Escobedo | 324,42 | 7ª |
38º | Miquel | Caimary | Piñol | 323,12 | |
39º | Sara | Gomez | Ramirez | 267,80 | 8ª |
40º | Fran | Rodríguez | Gallardo | 236,86 | |
41º | Rubén | Hitos | Macias | 228,50 | |
42º | Xavi | González | Pérez | 136,69 | |
43º | Ayala | Fernández | Muñoz | 125,45 | |
44º | Arturo | Sanchez | Montoya | 111,64 | |
45º | Erika | Duro | Romeral | 105,25 | 9ª |
46º | Alejandro | Vilella | Pérez | 102,08 | |
47º | Josemi | Arroyo | Yuste | 96,55 | |
48º | Enrique | Arrebola | Ayala | 91,77 | |
49º | Magda | Montero | Rufo | 90,03 | 10ª |
50º | Anabel | López | Justicia | 88,15 | 11ª |
51º | Encarni | Avilés | Arroyo | 87,77 | 12ª |
por categorias:
RANKING FEDERADOS | |||||
1º | Carlos Alberto | Vilella | Pérez | 3795,43 | |
2º | Joan | Pañella | Araujo | 3719,28 | |
3º | Carles | Redondo | Marfull | 3615,42 | |
4º | Victor | Sanchez | Cardeñosa | 3210,42 | |
5º | Alberto | Rodríguez | Mata | 3202,23 | |
6º | Javier | Duro | López | 3118,54 | |
7º | Daniel | Rodríguez | Mata | 2882,52 | |
8º | Pedro | Perez | Sánchez | 2618,99 | |
9º | Marc | Clavè | Guerrero | 2535,73 | |
10º | Antonio | Tribaldos | Hurtado | 2101,63 | |
11º | Manuel | Agustiño | Otero | 1917,68 | |
12º | Mara | Montoya | Navarro | 1794,49 | 1ª |
13º | Xavier | Vilatersana | Flix | 1696,19 | |
14º | Sergio | Gonzalez | Moreno | 1635,66 | |
15º | Jordi | Suranell | Aragoncillo | 1480,40 | |
16º | Bernardo | Gonzalez | Martínez | 1444,90 | |
17º | Pablo | Iglesias | Lugilde | 1437,75 | |
18º | Maria | Jurado | Ruiz | 1391,20 | 2ª |
19º | Emilio | Gonzalez | Moreno | 1139,91 | |
20º | Daniel | Aznar | Krastman | 1066,93 | |
21º | Alberto | Garulo | Carayol | 1050,56 | |
22º | Juan Miguel | Garcia | Limones | 983,56 | |
23º | Miguel Angel | Sanchez | Chia | 969,19 | |
24º | J.Esteban | Corral | Rodriguez | 721,26 | |
25º | Manuel | López | Moreno | 513,02 | |
26º | Javier | Lorente | Trenado | 499,89 | |
27º | Miquel | Caimary | Piñol | 323,12 | |
28º | Fran | Rodríguez | Gallardo | 236,86 | |
29º | Rubén | Hitos | Macias | 228,50 | |
30º | Xavi | González | Pérez | 136,69 | |
31º | Arturo | Sanchez | Montoya | 111,64 | |
32º | Alejandro | Vilella | Pérez | 102,08 | |
33º | Enrique | Arrebola | Ayala | 91,77 | |
34º | Anabel | López | Justicia | 88,15 | 3ª |
RANKING SEGUIDORES | |||||
1º | Miriam | Laguna | Aranda | 2596,89 | 1ª |
2º | Dèlia | Monterrubio | Serrano | 2324,57 | 2ª |
3º | Xavier | García | Sala | 1288,14 | |
4º | Iván | Silverio | Loma | 1115,73 | |
5º | Josep | Clave | Bonich | 991,53 | |
6º | Aitor | Carballar | Garcia | 812,56 | |
7º | Gemma | Romeral | Ballester | 612,34 | 3ª |
8º | David | Suné | Bel | 580,12 | |
9º | Daniel | Vela | Lázaro | 559,65 | |
10º | Carolina | Mansilla | Acebedo | 528,00 | 4ª |
11º | Paqui | Lopez | Escobedo | 324,42 | 5ª |
12º | Sara | Gomez | Ramirez | 267,80 | 6ª |
13º | Ayala | Fernández | Muñoz | 125,45 | |
14º | Erika | Duro | Romeral | 105,25 | 7ª |
15º | Josemi | Arroyo | Yuste | 96,55 | |
16º | Magda | Montero | Rufo | 90,03 | 8ª |
17º | Encarni | Avilés | Arroyo | 87,77 | 9ª |
Así que enhorabuena a los ganadores:
Recorrido: entrada c31 (camí mar de Viladecans) - c31 hasta castelldefels - costas del Garraf - fins la rotonda previa a la gasolinera i tornada pel mateix lloc.
Salidas cada 1'Resultados:
1º | Joan | Pañella | 1:25:57 | ||
2º | Carlos A. | Vilella | + | 0:00:33 | 1:26:30 |
3º | Alberto | Rodríguez | + | 0:02:51 | 1:28:48 |
4º | Javi | Lorente | + | 0:02:54 | 1:28:51 |
5º | Dani | Rodríguez | + | 0:03:08 | 1:29:05 |
6º | Miquel | Caimary | + | 0:03:53 | 1:29:50 |
7º | Marc | Clave | + | 0:04:59 | 1:30:56 |
8º | Dani | Aznar | + | 0:07:18 | 1:33:15 |
9º | Antonio | Tribaldos | + | 0:23:30 | 1:49:27 |
10º | Manu | Agustiño | + | 0:24:25 | 1:50:22 |
Y quiero agradecer a nuestro supporter-assistence Josep Calvé que con su moto nos fue guiando y animando durante toda la prueba. ENORMEEEEE!!!!
Fue una mañana diferente y muy divertida, con ganas de repetir (en breve, jijiji)
¡¡¡Es la primera vez que estoy en el top 10 de algo deportivo!!! Aunque sea en el de ranking de seguidores jajaja. Muy contento de pertenecer a este club, rodeado de gente tan buena y competitiva. Disfruto de vuestros logros como espero que disfrutéis de los míos (aunque no sean deportivos). ¡¡¡Felicidades a todos!!!
ResponderEliminar